BLAZER / VESTE
| MESURE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR DEVANT | 42,4 | 43 | 43,6 | 44,3 | 45 |
| LARGEUR D'ÉPAULES | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| TOUR DE POITRINE | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| LONGUEUR DE MANCHE | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
JUPE (COURTE/JUPE)
| MESURE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR CÔTÉ JUPE | 40 | 41 | 42 | 43,5 | 45 |
| TOUR DE TAILLE | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
| TOUR DE Hanches | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
REMARQUE : En raison des mesures manuelles, une différence de 2 à 3 cm peut exister.






