Guide des tailles (cm)
| Taille | Épaules | Tour de poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 100 | 64 | 59 |
| L | 48 | 105 | 65 | 60 |
| XL | 50 | 110 | 66 | 61 |
| XXL | 52 | 115 | 68 | 62 |
| XXXL | 54 | 120 | 70 | 64 |
Conseils taille :
-
Les tailles asiatiques taillent généralement 1 à 2 tailles plus petit que les tailles EU/US.
-
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande .
-
Tolérance de mesure : 2 à 3 cm (mesure manuelle).
-
Comparez avec une chemise similaire à plat pour choisir plus facilement.











